江西足球超级联赛 · 最新完整赛程 · 实时更新
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月8日 | 南昌红谷滩 | - | 赣州飞鹰 | 南昌体育中心 |
| 第1轮 | 3月8日 | 九江浔阳 | - | 上饶信江 | 九江体育中心 |
| 第1轮 | 3月9日 | 宜春明月 | - | 吉安井冈 | 宜春体育中心 |
| 第1轮 | 3月9日 | 抚州临川 | - | 景德镇陶瓷 | 抚州体育中心 |
| 第2轮 | 3月15日 | 赣州飞鹰 | - | 九江浔阳 | 赣州体育中心 |
| 第2轮 | 3月15日 | 上饶信江 | - | 南昌红谷滩 | 上饶体育中心 |
| 第2轮 | 3月16日 | 吉安井冈 | - | 抚州临川 | 吉安体育中心 |
| 第2轮 | 3月16日 | 景德镇陶瓷 | - | 宜春明月 | 景德镇体育中心 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第7轮 | 6月14日 | 南昌红谷滩 | - | 宜春明月 | 南昌体育中心 |
| 第7轮 | 6月14日 | 九江浔阳 | - | 吉安井冈 | 九江体育中心 |
| 第8轮 | 6月21日 | 赣州飞鹰 | - | 抚州临川 | 赣州体育中心 |
| 第8轮 | 6月21日 | 上饶信江 | - | 景德镇陶瓷 | 上饶体育中心 |
| 第9轮 | 7月5日 | 宜春明月 | - | 九江浔阳 | 宜春体育中心 |
| 第9轮 | 7月5日 | 吉安井冈 | - | 南昌红谷滩 | 吉安体育中心 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第15轮 | 9月13日 | 南昌红谷滩 | - | 景德镇陶瓷 | 南昌体育中心 |
| 第15轮 | 9月13日 | 抚州临川 | - | 九江浔阳 | 抚州体育中心 |
| 第16轮 | 9月20日 | 赣州飞鹰 | - | 宜春明月 | 赣州体育中心 |
| 第16轮 | 9月20日 | 上饶信江 | - | 吉安井冈 | 上饶体育中心 |
| 第22轮 | 12月6日 | 南昌红谷滩 | - | 赣州飞鹰 | 南昌体育中心 |
| 第22轮 | 12月6日 | 九江浔阳 | - | 上饶信江 | 九江体育中心 |
2025赣超联赛共有12支球队参赛,涵盖江西省各主要城市:
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌红谷滩 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 赣州飞鹰 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | 吉安井冈 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | 九江浔阳 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | 上饶信江 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | 宜春明月 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 7 | 抚州临川 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 8 | 景德镇陶瓷 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
* 数据更新至最新一轮比赛结束,仅供参考
2025-04-12 · 南昌体育中心座无虚席
2025-06-18 · 官方发布最新赛程变更
2025-07-02 · 转会窗口重磅签约
2025-08-10 · 球迷期待年度盛事
2025赣超联赛采用全新赛制,力求打造更精彩、更公平的竞技平台:
🏅 赛制规则
• 12支球队主客场双循环,共22轮132场比赛
• 胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
• 积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩
🎯 赛季奖励
• 冠军:赣超冠军奖杯 + 50万元奖金
• 亚军:30万元奖金 + 最佳阵容提名
• 金靴奖:最佳射手荣誉 + 10万元奖金
📅 关键时间节点
• 3月8日:赛季开幕
• 6月:夏季转会窗口开启
• 8月:全明星赛
• 12月中旬:赛季收官战